Electric Substations in Colorado
922 catalogued substations in Colorado, with the highest-voltage facilities listed first. Each substation profile shows voltage class, operator, connected transmission lines, and the datacenter candidate sites closest to it.
| Substation | Max voltage | Connected lines | Operator |
|---|---|---|---|
| LARAMIE RIVER | 345 kV | 2 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| AULT | 345 kV | 11 | PLATTE RIVER POWER AUTHORITY |
| RIFLE PSCO | 345 kV | 6 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| LIMON WIND #2 | 345 kV | 2 | MOUNTAIN VIEW ELEC ASSN, INC |
| SMOKY HILL | 345 kV | 12 | INTERMOUNTAIN RURAL ELEC ASSN |
| MISSLE SITE | 345 kV | 9 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| GRAND JUNCTION | 345 kV | 5 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| WATERTON | 345 kV | 9 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| MCBRYDE | 345 kV | 4 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| BONANZA | 345 kV | 2 | MOON LAKE ELECTRIC ASSN INC |
| PAWNEE | 345 kV | 10 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| LAMAR HVDC TIE | 345 kV | 4 | SOUTHEAST COLORADO POWER ASSN |
| MIDWAY | 345 kV | 14 | BLACK HILLS POWER, INC. |
| MONTROSE | 345 kV | 7 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| MEEKER | 345 kV | 7 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| HESPERUS | 345 kV | 5 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| CRAIG | 345 kV | 11 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| TAP203975 | 345 kV | 3 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| RIFLE UTE | 345 kV | 4 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| DANIELS PARK | 345 kV | 11 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| BEARS EARS | 345 kV | 3 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| STORY 345KV | 345 kV | 3 | MORGAN COUNTY RURAL ELEC ASSN |
| LIMON WIND #1 | 345 kV | 2 | MOUNTAIN VIEW ELEC ASSN, INC |
| COMANCHE | 345 kV | 11 | BLACK HILLS/COLORADO ELEC.UTIL |
| HORIZON | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| MIDDLE FORK | 230 kV | 1 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| FULLER | 230 kV | 6 | CITY OF COLORADO SPRINGS - (CO) |
| ADOBE | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| MT. HARRIS | 230 kV | 3 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| WOLCOTT | 230 kV | 5 | HOLY CROSS ELECTRIC ASSN, INC |
| GRAND JUNCTION PSC | 230 kV | 3 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| BIG SANDY | 230 kV | 4 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| CURECANTI | 230 kV | 8 | DELTA MONTROSE ELECTRIC ASSN |
| CLIFTON | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| COOLEY MESA | 230 kV | 3 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| ARCHER | 230 kV | 2 | WAPA-- WESTERN AREA POWER ADMINISTRATION |
| STARKEY GULCH | 230 kV | 1 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| HARTSEL | 230 kV | 3 | INTERMOUNTAIN RURAL ELEC ASSN |
| HENRY LAKE | 230 kV | 6 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| STORY | 230 kV | 18 | MORGAN COUNTY RURAL ELEC ASSN |
| NORTH YUMA | 230 kV | 5 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| SAN LUIS VALLEY | 230 kV | 6 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| UINTAH | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| PARACHUTE | 230 kV | 4 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| CIPRES | 230 kV | 2 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| WRAY | 230 kV | 3 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| HAYDEN | 230 kV | 10 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| PONCHA | 230 kV | 3 | TRI-STATE G & T ASSN, INC |
| HOPKINS | 230 kV | 5 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| MALTA | 230 kV | 7 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| BASALT | 230 kV | 6 | HOLY CROSS ELECTRIC ASSN, INC |
| NORTH PARK | 230 kV | 3 | WAPA-- WESTERN AREA POWER ADMINISTRATION |
| BLUE RIVER | 230 kV | 7 | MOUNTAIN PARKS ELECTRIC, INC |
| CAMEO | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| ALMA | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| GORE PASS | 230 kV | 6 | MOUNTAIN PARKS ELECTRIC, INC |
| BRECKENRIDGE | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| WHEELER | 230 kV | 2 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| DILLION | 230 kV | 4 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
| STEAMBOAT | 230 kV | 7 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO |
See datacenter candidate sites in Colorado →
Dataset updated . Screening estimates derived from public data sources.
Go deeper than the public screen
This page shows a public slice of the GridCensus dataset for substations in Colorado. Pro and Enterprise plans unlock the full 164,098-site catalog, raw sub-scores, parcel ownership, interconnection-queue detail, saved searches, and programmatic API access.