Grid congestion & captive power
When a transmission line binds, generation on the trapped side gets curtailed — that underutilized “captive” power is exactly what a co-located datacenter can absorb, often with a faster interconnection than a greenfield build (the constraint relief a new load provides is already valued). All six ISO markets: the 248 most-constrained points in ERCOT from 18,382 priced SCED intervals; the 290 binding facilities in PJM from 28,023 five-minute intervals; the 610 binding constraints in MISO from 29,181 intervals; the 517 binding constraints in SPP from 29,221 intervals; the 223 binding branches and nomograms in CAISO from 30,750 intervals; and the 57 limiting facilities in NYISO from 14,643 binding real-time intervals (2026-06-01 → 2026-09-16). Each ranked by how often it binds and how expensive relief gets.
ERCOT — Texas
Most sit on 138 kV lines in South & West Texas (the Rio Grande / Laredo corridor) — the parts of ERCOT where trapped generation is most concentrated today.
| # | Constraint | Corridor | Trend | Binds | Max $/MW | Avg $/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1545__A | FLTSW → PRSSW138 kV | ▼ | 3,010 | $3,500 | $50 |
| 2 | 2270__B | MEXTP → ITALY69 kV | ▼ | 5,648 | $1,802 | $342 |
| 3 | BRUNI_69_1 | BRUNI138 kV | ▼ | 2,179 | $3,500 | $674 |
| 4 | 1715__B | TMPSW → FRYSW138 kV | ▼ | 1,894 | $3,500 | $461 |
| 5 | SEA_AAT1 | SEA138 kV | ▼ | 1,847 | $3,500 | $1,556 |
| 6 | 6830__B | CRDSW → OLNEY69 kV | ▼ | 2,222 | $2,800 | $240 |
| 7 | WESLCO_HIDLBRG_1 | MV_HBRG4 → MV_WESL4138 kV | ▼ | 4,300 | $1,211 | $210 |
| 8 | D5_S1_1 | HOWARD → LEON_CRK138 kV | ▼ | 1,171 | $3,500 | $69 |
| 9 | MAGRUD_VICTOR2_1 | VICTORIA → MAGRUDER138 kV | ▼ | 1,053 | $3,500 | $466 |
| 10 | 6200__F | TYPRK → PLYAM138 kV | ▼ | 995 | $3,500 | $478 |
| 11 | BALLINGE_FMRL | BALLINGE1 kV | ▼ | 1,228 | $2,800 | $965 |
| 12 | BENTS_FRTER_1B_1 | FRONTERA → S_MISSIN138 kV | ▼ | 1,540 | $1,976 | $26 |
| 13 | LPLMK_LPLNE_1 | LPLMK → LPLNE115 kV | ▼ | 816 | $3,313 | $356 |
| 14 | MIL_LIPAN_1 | LONG → LIPAN138 kV | ▬ | 684 | $3,500 | $208 |
| 15 | 1710__A | SALDS → SONTERRA138 kV | ▼ | 1,101 | $2,106 | $394 |
| 16 | NLARSW_PILONC1_1 | PILONCIL → NLARSW138 kV | ▼ | 1,545 | $1,461 | $275 |
| 17 | STPWAP39_1 | STP → WAP345 kV | ▼ | 4,834 | $443 | $110 |
| 18 | 138_ALV_NAL_1 | TNNALVIN → ALVIN138 kV | ▬ | 589 | $3,500 | $26 |
| 19 | SOLSTICE_PST1 | SOLSTICE138 kV | ▬ | 1,306 | $1,264 | $119 |
| 20 | 651__B | CMNSW → CMNTP138 kV | ▬ | 1,309 | $1,204 | $109 |
| 21 | NUECES_WHITE_2_1 | NUECES_B → WHITE_PT138 kV | ▬ | 523 | $2,865 | $109 |
| 22 | ASHERT_CATARI1_1 | ASHERTON → CATARINA138 kV | ▲ | 538 | $2,759 | $142 |
| 23 | 35100__A | PKRSW → HCKSW345 kV | ▼ | 311 | $4,500 | $1,663 |
| 24 | FORSW_MR3H | FORSW345 kV | ▼ | 306 | $4,500 | $1,866 |
| 25 | NELRIO | — | ● | 5,001 | $258 | $17 |
| 26 | SND_ORAN_1 | ORNGROV → SNDIEGS69 kV | ▼ | 454 | $2,800 | $746 |
| 27 | PALOUS_WOLFCA1_1 | PALOUSE → WOLFCAMP138 kV | ▼ | 2,080 | $610 | $191 |
| 28 | PAWNEE_SPRUCE_1 | PAWNEE → CALAVERS345 kV | ▼ | 1,117 | $1,110 | $87 |
| 29 | GREENL_WEAVER1_1 | WEAVERRD → GREENLK69 kV | ▼ | 442 | $2,800 | $1,063 |
| 30 | TREADW_YELWJC1_1 | TREADWEL → YELWJCKT138 kV | ● | 1,630 | $758 | $116 |
| 31 | 6405__C | HLSES → RMTPW138 kV | ▬ | 331 | $3,500 | $277 |
| 32 | 35055__A | SAMSW → VENSW345 kV | ▬ | 2,038 | $547 | $128 |
| 33 | DILLEYSW_XF1H | DILLEYSW138 kV | ▬ | 343 | $3,028 | $704 |
| 34 | CARIZOSPG_BEVO_1 | BEVO → CARIZOS69 kV | ▼ | 344 | $2,800 | $483 |
| 35 | 3170__B | SMPST → BNTDR138 kV | ▼ | 255 | $3,500 | $2,971 |
| 36 | 610__B | TMPSW → TMPSE138 kV | ▬ | 249 | $3,500 | $1,852 |
| 37 | 378T387_1 | HWRDTP → WELLBR138 kV | ▬ | 244 | $3,500 | $1,779 |
| 38 | 6437__F | SCRCV → KNAPP138 kV | ▲ | 818 | $1,019 | $209 |
| 39 | 3610__G | PGTP1 → PDSES138 kV | ▼ | 221 | $3,500 | $1,980 |
| 40 | 6945__A | MGSES → CATSW345 kV | ● | 1,484 | $486 | $89 |
| 41 | 6293__C | MARSW → DEVIT138 kV | ▬ | 196 | $3,500 | $1,674 |
| 42 | ABINDU_MULBER1_1 | MULBERRY → ABINDUST138 kV | ▼ | 186 | $3,500 | $1,636 |
| 43 | 1160__A | HKBRY → VLYRN138 kV | ▬ | 180 | $3,500 | $2,062 |
| 44 | 6217__A | WLVSW → GAILS138 kV | ▬ | 176 | $3,500 | $264 |
| 45 | FORTMA_YELWJC1_1 | YELWJCKT → FORTMA138 kV | ● | 325 | $1,891 | $137 |
| 46 | 6840__B | NVKSW → ANARN69 kV | ▼ | 701 | $867 | $128 |
| 47 | OB_WAP98_A | WAP → OB345 kV | ▼ | 536 | $1,131 | $142 |
| 48 | DT_PK_91_A | DT → PK138 kV | ▲ | 165 | $3,500 | $510 |
| 49 | POT_OAKS_1 | POTEETS → OAKS969 kV | ▼ | 344 | $1,658 | $402 |
| 50 | GABRIE_AT1 | GABRIE69 kV | ● | 192 | $2,836 | $707 |
| 51 | HAINE__LA_PAL1_1 | LA_PALMA → HAINE_DR138 kV | ▼ | 633 | $842 | $61 |
| 52 | 940__A | ENWSW → TMPTN138 kV | ▬ | 909 | $574 | $38 |
| 53 | 630__A | BLTON → BLTSW138 kV | ▬ | 145 | $3,500 | $862 |
| 54 | COLLE_JUPIT_1 | COLLEGE → JUPITER138 kV | ● | 144 | $3,500 | $799 |
| 55 | POT_PEAR_1 | PEARSALL → POTEETS69 kV | ▬ | 455 | $1,100 | $290 |
| 56 | BI_SMR98_A | SMITHERS → BI345 kV | ● | 109 | $4,500 | $197 |
| 57 | 1395__A | MESQE → OATES138 kV | ▼ | 136 | $3,500 | $2,301 |
| 58 | HEXT_YELWJC1_1 | YELWJCKT → HEXT69 kV | ▬ | 217 | $1,963 | $76 |
| 59 | E_PASP | — | ▬ | 637 | $646 | $69 |
| 60 | MDOPHR99_A | MDO → PHR345 kV | ▼ | 1,050 | $381 | $53 |
PJM — Mid-Atlantic & Midwest
The slowest, most expensive interconnection market in the country is also where trapped generation is worth the most. The 230 kV Graceton–Manor and Conastone–Peach Bottom paths in the Maryland/Pennsylvania corridor, the Sunbury and Lenox constraints in central and northeast Pennsylvania, and the Chicago 138 kV cluster bind for thousands of intervals a season — a load on the generation side of any of them is relief PJM already prices.
| # | Constraint | Corridor | Trend | Binds | Max $/MW | Avg $/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACETON-MANOR GRA-MANO A 230 KV | GRACETON → MANOR230 kV | ▲ | 9,218 | $2,000 | $333 |
| 2 | LENOX-MACNEW_T LEN-MAC A 115 KV | LENOX → MACNEW_T115 kV | ▼ | 5,903 | $2,000 | $430 |
| 3 | Chicago - Praxair3 138 kV l/o Wilton Center - Dumont 765 kV | Chicago → Praxair3138 kV | ▲ | 1,588 | $4,000 | $696 |
| 4 | ELIMSPOR-SUNBURY A 230 KV | ELIMSPOR → SUNBURY230 kV | ▼ | 3,086 | $2,000 | $16 |
| 5 | CONASTON-OTTCRKPL 2302 B 230 KV | CONASTON → OTTCRKPL230 kV | ▲ | 2,074 | $2,000 | $276 |
| 6 | CONASTON-PEACHBOT 5012 B 500 KV | CONASTON → PEACHBOT500 kV | ▬ | 1,759 | $2,000 | $283 |
| 7 | KELFORD -EARLEYS 126A B 115 KV | KELFORD → EARLEYS115 kV | ▲ | 1,658 | $2,000 | $71 |
| 8 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | ELIMSPOR → SUNBURY230 kV | ▼ | 1,641 | $2,000 | $17 |
| 9 | ETOWANDA-HILLSIDE 2002 TIE B 230 KV | ETOWANDA → HILLSIDE230 kV | ▲ | 3,238 | $1,000 | $83 |
| 10 | CRETSTJO-STJOHNS 94507 B 345 KV | CRETSTJO → STJOHNS345 kV | ▼ | 1,543 | $2,000 | $217 |
| 11 | MILLWDPL-SAKRON MIL-SAK B 230 KV | MILLWDPL → SAKRON230 kV | ▬ | 1,413 | $2,000 | $303 |
| 12 | HIGHLAOE-COMERC A 138 KV | HIGHLAOE → COMERC138 kV | ▲ | 1,337 | $2,000 | $702 |
| 13 | MORRISVL-LOUDOUN4 569A A 500 KV | MORRISVL → LOUDOUN4500 kV | ▼ | 1,314 | $2,000 | $1,327 |
| 14 | Kokomo - Tipton W. 230kV l/o Nucor - Cayuga 345kV | Kokomo → Tipton W.230 kV | ▲ | 1,233 | $2,000 | $688 |
| 15 | PIERCE-DEARBORN B 345 KV | PIERCE → DEARBORN345 kV | ▲ | 2,395 | $1,000 | $187 |
| 16 | BUFFINGT-CLIFTYCR BUF-CLI B 345 KV | BUFFINGT → CLIFTYCR345 kV | ▼ | 1,135 | $2,000 | $346 |
| 17 | Batesville-Hubble 138 l/o Tanners Crk-Miami Fort 345 | Batesville-Hubble 138 l/o Tanners Crk-Miami Fort | ▼ | 678 | $3,000 | $892 |
| 18 | MARDELA-VIENNA 6708-1 B 69 KV | MARDELA → VIENNA69 kV | ▼ | 968 | $2,000 | $921 |
| 19 | NOTTINGHM 2-3 SER DEV A 230 KV | NOTTINGHM 2-3 SER DEV A230 kV | ▲ | 926 | $2,000 | $332 |
| 20 | EDWSF-DICERSO2311/203A TIE B 230 KV | EDWSF → DICERSO2311230 kV | ▲ | 865 | $2,000 | $66 |
| 21 | CHARLTSV-PROFITDP 2054B1 A 230 KV | CHARLTSV → PROFITDP230 kV | ▼ | 833 | $2,000 | $828 |
| 22 | 94 HAURD-11323 11323 A 138 KV | 94 HAURD-11323138 kV | ▼ | 824 | $2,000 | $94 |
| 23 | COOLSPRI-MILFORD 23069 A 230 KV | COOLSPRI → MILFORD230 kV | ▼ | 823 | $2,000 | $1,046 |
| 24 | QUAD CITY - SUB91 345 kV l/o CORDOVA - SUB39 345 kV | QUAD CITY → SUB91345 kV | ▼ | 803 | $2,000 | $453 |
| 25 | AQUAHAR-CRANESCR 2104T A 230 KV | AQUAHAR → CRANESCR230 kV | ▬ | 667 | $2,000 | $986 |
| 26 | 12 DRESDEN 45TR81 CT H 345 KV | 12 DRESDEN 45TR81 CT H345 kV | ▲ | 615 | $2,000 | $1,029 |
| 27 | COOPERPE-PEACHTAP COO-PEA A 230 KV | COOPERPE → PEACHTAP230 kV | ▬ | 605 | $2,000 | $330 |
| 28 | CARL PN-GARDNERS 976 B 115 KV | CARL PN-GARDNERS115 kV | ▼ | 593 | $2,000 | $735 |
| 29 | FREMNT-FREMONTC A 138 KV | FREMNT → FREMONTC138 kV | ▲ | 563 | $2,000 | $1,138 |
| 30 | MIAMIFOR 9 XFORMER H 345 KV | MIAMIFOR 9 XFORMER H345 kV | ▲ | 560 | $2,000 | $1,288 |
| 31 | CONCRDDP-LAURELDP 6722-1 B 69 KV | CONCRDDP → LAURELDP69 kV | ▼ | 557 | $2,000 | $1,988 |
| 32 | OX4 TX2 XFORMER H 500 KV | OX4 TX2 XFORMER H500 kV | ▬ | 547 | $2,000 | $1,952 |
| 33 | Sugar Creek (Mirant)-Dresser 345kV l/o Nucor Cayuga 345kV | Sugar Creek (Mirant)-Dresser345 kV | ▬ | 516 | $2,000 | $328 |
| 34 | PLEASNTV-ASHBURN 274D A 230 KV | PLEASNTV → ASHBURN230 kV | ▼ | 510 | $2,000 | $1,109 |
| 35 | WMOULTON-09ST_MRY B 69 KV | WMOULTON → 09ST_MRY69 kV | ▲ | 496 | $2,000 | $1,253 |
| 36 | 116 GOOD-900 ELWO 11622 B 345 KV | 116 GOOD-900 ELWO345 kV | ▬ | 472 | $2,000 | $372 |
| 37 | JACK ME-TMI 1051 B 230 KV | JACK ME-TMI230 kV | ▼ | 472 | $2,000 | $674 |
| 38 | HARWGATE-LOCKS 205C B 230 KV | HARWGATE → LOCKS230 kV | ▲ | 447 | $2,000 | $512 |
| 39 | GOOSECRE TX1 XFORMER H 500 KV | GOOSECRE TX1 XFORMER H500 kV | ▬ | 387 | $2,000 | $1,190 |
| 40 | ASPENSLR-ROXBURY ASP-ROXB A 115 KV | ASPENSLR → ROXBURY115 kV | ▬ | 377 | $2,000 | $1,148 |
| 41 | CLOVER-EASTERS 2226A A 230 KV | CLOVER → EASTERS230 kV | ▼ | 363 | $2,000 | $777 |
| 42 | COLLEGEC-COLLINSV TIE B 138 KV | COLLEGEC → COLLINSV138 kV | ▼ | 341 | $2,000 | $1,270 |
| 43 | EVERTSUB-STROY EVE-STR A 115 KV | EVERTSUB → STROY115 kV | ▬ | 331 | $2,000 | $390 |
| 44 | MapleSt-Chrysler 138kV l/o HighlandPark-NewLondon 230kV | MapleSt-Chrysler138 kV | ▲ | 211 | $3,000 | $1,860 |
| 45 | HYATTCS-MARYSVI2 MAR-HYA2 B 345 KV | HYATTCS → MARYSVI2345 kV | ▬ | 314 | $2,000 | $811 |
| 46 | STEELCTY 500/230 XF H 500 KV | STEELCTY 500/230 XF H500 kV | ▬ | 309 | $2,000 | $1,172 |
| 47 | TRANSFER INTERFACE: APSOUTH | TRANSFER INTERFACE: APSOUTH | ▬ | 295 | $2,000 | $635 |
| 48 | MALISZEW ORANGE SER DEV A 138 KV | MALISZEW ORANGE SER DEV A138 kV | ▬ | 287 | $2,000 | $1,543 |
| 49 | Douglas - Francisco 345 kV l/o Poseyville East - AB Brown 345 kV | Douglas → Francisco345 kV | ▬ | 285 | $2,000 | $358 |
| 50 | MTAIRYTP-RENAN 35E2 B 69 KV | MTAIRYTP → RENAN69 kV | ▬ | 265 | $2,000 | $127 |
| 51 | 66 E FRN TR83CT-P XFORMER H 345 KV | 66 E FRN TR83CT-P XFORMER H345 kV | ▲ | 261 | $2,000 | $881 |
| 52 | OTTCRKPL-YORKANA A 230 KV | OTTCRKPL → YORKANA230 kV | ▼ | 261 | $2,000 | $219 |
| 53 | ASHBURN-GOOSECRE 227D B 230 KV | ASHBURN → GOOSECRE230 kV | ▬ | 260 | $2,000 | $1,781 |
| 54 | NILES-EVERGFE B 138 KV | NILES → EVERGFE138 kV | ● | 249 | $2,000 | $500 |
| 55 | EMILIE EMIL7TR XFORMER H 230 KV | EMILIE EMIL7TR XFORMER H230 kV | ● | 244 | $2,000 | $293 |
| 56 | EVERTSUB-STROY EVE-STR B 115 KV | EVERTSUB → STROY115 kV | ▬ | 236 | $2,000 | $182 |
| 57 | TERMINAL 12 XFORMER H 345 KV | TERMINAL 12 XFORMER H345 kV | ▬ | 229 | $2,000 | $1,634 |
| 58 | NORTHWOO 6 BANK XFORMER H 230 KV | NORTHWOO 6 BANK XFORMER H230 kV | ▼ | 227 | $2,000 | $1,595 |
| 59 | POSSUMP4 TX1 XFORMER H 500 KV | POSSUMP4 TX1 XFORMER H500 kV | ● | 226 | $2,000 | $1,027 |
| 60 | Monroe-Lallendorf 345 kV l/o Lulu 345 kV Sub | Monroe-Lallendorf345 kV | ● | 223 | $2,000 | $331 |
MISO — Central US & Gulf
Fifteen states from Minnesota to Louisiana. MISO's binding constraints cluster on the seams — the Toledo/Detroit 345 kV ties into PJM, the Missouri and Iowa 161 kV corridors, and the Gulf export paths — and on flowgates where wind in the north cannot reach load in the south. Named by flowgate; the monitored branch and contingency are in the data.
| # | Constraint | Corridor | Trend | Binds | Max $/MW | Avg $/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEC34101_SUSSEX_36341_1 | SUSSEX | ▲ | 7,815 | $3,000 | $158 |
| 2 | NIP13X01_BARTONLK_B_NO_2_XFMR | BARTONLK | ▲ | 4,803 | $3,000 | $376 |
| 3 | Chicago_Praxair_13831_flo_WiltonCenter_Dumont765 | CHICAGO765 kV | ▲ | 1,727 | $4,000 | $992 |
| 4 | SIDOGASIDKEY | SIDNEY | ▲ | 3,278 | $1,499 | $48 |
| 5 | NEBS56S40S55 | SUB3456 | ▼ | 3,197 | $1,500 | $286 |
| 6 | NSPALW02_NORTHPRT_NORTHWILMA11_1_1 | NORTHPRT | ▲ | 1,854 | $2,500 | $181 |
| 7 | TMP636_WARD_BISMARK_230_kV_FLO_CENTER_SQUAREBUTT | WARDWA230 kV | ▬ | 3,218 | $1,390 | $72 |
| 8 | BULN_KEL_7363_ftlo_LUTS_NEWMAD_ESEX_345kV | KEL345 kV | ▬ | 2,220 | $2,000 | $127 |
| 9 | West_Memphis_AT1_161_500kV_flo_Sans_Souci_Driver | WMPEHV161 kV | ▼ | 2,049 | $1,968 | $65 |
| 10 | Anita_Tap_Anita_161_kV_FLO_Macksburg_Winterset_1 | ANTA_TP161 kV | ▬ | 2,013 | $2,000 | $235 |
| 11 | ALW16041_ABBOTT_ABBOTTRAER16_1_1 | ABBOTT | ▼ | 1,299 | $3,000 | $78 |
| 12 | Laurel_Jasper_161_flo_Dysart_Traer_161 | LAURELSS161 kV | ▬ | 2,570 | $1,457 | $53 |
| 13 | TP1025_LN_Ward_Bismark_230_kV_FTLO_LN_Jamestown_ | WARDWA230 kV | ▬ | 2,472 | $1,490 | $126 |
| 14 | NSP11007_LOONLK_LOONLS3811_1_1 | LOONLK | ▲ | 1,313 | $2,500 | $434 |
| 15 | CIN23031_DRESSER_DRESS08ALE13_2_1 | DRESSER | ▼ | 1,080 | $3,000 | $1,364 |
| 16 | Crete_St_Johns_Tap_345_kV_l_o_Dum_Wi_Cent_765_kV | ST_JOHN345 kV | ▼ | 1,561 | $2,000 | $204 |
| 17 | Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV | INDEP2161 kV | ▬ | 1,146 | $2,500 | $404 |
| 18 | BASE_SUNRISE_4434_44 | SUNRISE | ▬ | 955 | $3,000 | $452 |
| 19 | ALW16X26_WAPELLO_TR91_TR91 | WAPELLO | ● | 807 | $3,500 | $673 |
| 20 | Mansfield_Pelican138_FLO_Redbayou_Manscomp230 | MANFL7138 kV | ▼ | 1,351 | $2,000 | $821 |
| 21 | ALE69060_NLAKEGE0_NLG_WAL_NL | NLAKEGE0 | ▬ | 1,307 | $2,000 | $799 |
| 22 | Bullion_Kelso_161 | KEL161 kV | ▼ | 1,739 | $1,495 | $73 |
| 23 | Kokomo_Tipton_West_230_flo_Nucor_Cayuga_345 | KOKOMOPS230 kV | ▲ | 1,277 | $2,000 | $746 |
| 24 | TMP293_RUGBY230_RUGBY_115kV_flto_RUGBY230_BALTAJ | RUGBY230 kV | ▲ | 1,592 | $1,422 | $62 |
| 25 | Batesvill_Hubbl_138kV_flo_Tanners_Creek_Miami_Fo | BATESVIL138 kV | ▼ | 730 | $3,000 | $944 |
| 26 | Horn_Lake_Freeport_161kV_flo_Freeport_500_161kV_ | HORNLK161 kV | ▬ | 1,071 | $2,000 | $463 |
| 27 | Dearborn_Pierce345_l_o_TannersCrk_Miami_Ft___E_B | PIERCE345 kV | ▬ | 2,011 | $1,000 | $133 |
| 28 | TMP524_Sheffield_161_69_kV_XF_ftlo_Sheffield_Ham | SHEFFLD1161 kV | ▼ | 1,333 | $1,500 | $355 |
| 29 | BASE_FENOCH | INTF: CHARAMB CHARAELSBO11_1 1 | ▬ | 2,658 | $740 | $37 |
| 30 | ALWAMO03_WOODY_WOODYAPANO16_1_2 | WOODY | ● | 910 | $2,000 | $294 |
| 31 | QUADCITY_SUB_91_345_kV_FLO_CORDOVA_SUB_39_345_kV | QUADCITY345 kV | ▼ | 867 | $2,000 | $513 |
| 32 | TMP815_AUR1241_RDSPG5_161kV_FTLO_5WASHBR_BEAVER1 | AUR1241161 kV | ▬ | 1,098 | $1,500 | $588 |
| 33 | TEMP39_LN_Tekamho_Sub_1226_161_kV_FTLO_Raun_Fort | TEKAMHO161 kV | ● | 1,090 | $1,500 | $350 |
| 34 | ALE13133_NLAKEGE0_NLG_WAL_NL | NLAKEGE0 | ▼ | 525 | $3,000 | $1,016 |
| 35 | BASE_BRIGEN | INTF: BUFFRID BUFFRPIPES11_1 1 | ▬ | 2,969 | $509 | $51 |
| 36 | CLC23042_MANFL7_MSFLD_PELICAN_A | MANFL7 | ▬ | 748 | $2,000 | $460 |
| 37 | NDEX | INTF: LET L20D_3 3 | ▬ | 372 | $4,000 | $39 |
| 38 | AMO34005_FTZT_MCLY-BELU-1_C | FTZT | ● | 486 | $3,000 | $1,692 |
| 39 | Montgomery_Warrenton_161_flo_Montgomery_Rootbeer | MTGL161 kV | ● | 482 | $3,000 | $1,506 |
| 40 | TP1281_OAHE_FTTHOMP_230kV_CKT_3_ftlo_OAHE_FTTHOM | FTTHOMP230 kV | ▬ | 910 | $1,474 | $219 |
| 41 | WEC13332_NLAKEGE1_65411_65 | NLAKEGE1 | ▼ | 1,338 | $1,000 | $122 |
| 42 | TMP430_Maryvil_Midway_161_kV_ftlo_Nodaway_Gentry | MIDWAY5161 kV | ▲ | 871 | $1,500 | $455 |
| 43 | HE16003_BATESVIL_BATESNAPOL13_1_1 | BATESVIL | ▲ | 1,231 | $1,000 | $88 |
| 44 | ALW16041_M_TOWN_M_TOWTIMBR16_1_1 | M_TOWN | ▬ | 611 | $2,000 | $140 |
| 45 | Clay_500_161_KV_TR_BK_FLO_West_Point_Clay_500_KV | 8CLAY_MS500 kV | ● | 605 | $2,000 | $73 |
| 46 | ALENSP1_WIL_RVR_WIL_RKING11_1_1 | WIL_RVR | ▬ | 240 | $5,000 | $671 |
| 47 | MET13041_COBB_COBBWHITE13_2_1 | COBB | ▬ | 1,162 | $1,000 | $208 |
| 48 | FORMAN_FORMAN_115kV_TIE_FLO_HANKSON_WAHPETON_230 | FORMAN115 kV | ▲ | 817 | $1,402 | $338 |
| 49 | ALEWEC02_ROCKDAL1_66320_66 | ROCKDAL1 | ▼ | 375 | $3,000 | $557 |
| 50 | Overton_345_161_xfmr_flo_McCredie_Overton_345 | OVER345 kV | ▲ | 528 | $2,000 | $457 |
| 51 | Sugar_Creek_Dresser_345_flo_Nucor_Cayuga_345 | DRESSER345 kV | ▬ | 526 | $2,000 | $369 |
| 52 | CEALW01_NORWGNCK_X-164_1 | NORWGNCK | ▼ | 350 | $3,000 | $525 |
| 53 | Batesvil_EastBatesville161_flo_Batesvil_Oxford16 | 5BATESVI161 kV | ▲ | 525 | $2,000 | $159 |
| 54 | ITC12X66_LINCN_LINCNL_NE_12_1_1 | LINCN | ▬ | 342 | $3,000 | $1,623 |
| 55 | Comstock_Miner_161kV_flo_New_Madrid_Essex_Lutesv | MINR161 kV | ▬ | 506 | $2,000 | $551 |
| 56 | Raun_Tekamho_161kV_ftlo_Raun_Ft_Cal_345kV | RAUN161 kV | ▲ | 664 | $1,500 | $352 |
| 57 | AEPCE01_ROXANA_13835_A | ROXANA | ▬ | 325 | $3,000 | $1,273 |
| 58 | IPL13093_STOUT_132-05_1 | STOUT | ▬ | 956 | $1,000 | $33 |
| 59 | WPS34003_ST_LAKE_TR9_TR9 | ST_LAKE | ▬ | 453 | $2,000 | $628 |
| 60 | Adams_BeaverCreek_161kV_flo_BriggsRd_NorthRoches | BVR_CRK161 kV | ▬ | 449 | $2,000 | $595 |
SPP — Plains
Wind-heavy and export-constrained: the Plains bind where Kansas, Oklahoma and Nebraska wind tries to leave its pocket. Named by flowgate; the monitored line and contingency are in the data.
| # | Constraint | Corridor | Trend | Binds | Max $/MW | Avg $/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMP630_33215 | POTTER_S | ▬ | 7,533 | $1,500 | $37 |
| 2 | TP1185_33094 | MAHONEY → OXY_BRU | ▼ | 6,263 | $1,497 | $37 |
| 3 | TMP336_31246 | DUNCAN | ▼ | 4,647 | $1,500 | $351 |
| 4 | TP1191_32124 | NOWST1 | ▼ | 3,873 | $1,500 | $792 |
| 5 | OSAWEBCLESOO | OSAGE_OG → WEBBTAP4 | ▲ | 3,333 | $1,500 | $281 |
| 6 | SIDOGASIDKEY | SIDNEY → OGALALA | ▲ | 3,325 | $1,499 | $50 |
| 7 | TMP128_29363 | RUSSETT → SBROWN | ▼ | 3,210 | $1,500 | $567 |
| 8 | NEBS56S40S55 | NEBRCTY → SUB3456 | ▼ | 3,166 | $1,500 | $349 |
| 9 | TP1214_32539 | DUNCAN | ● | 2,828 | $1,500 | $382 |
| 10 | TP1004_31531 | WMPEHV | ▬ | 1,982 | $1,968 | $65 |
| 11 | BRKXF2BRKXF1 | BROOK_LN | ▲ | 2,404 | $1,500 | $410 |
| 12 | TP1177_32125 | ANTA_TP → ANITA | ▬ | 1,746 | $2,000 | $307 |
| 13 | TEMP90_26027 | MONETT → AUR1241 | ▲ | 2,212 | $1,500 | $359 |
| 14 | TP1136_32015 | GORD → MAIZ | ▲ | 2,181 | $1,500 | $333 |
| 15 | TP1273_33162 | MANFL7 → CLEC_PEL | ▼ | 1,359 | $2,000 | $789 |
| 16 | TMP338_28287 | STILWELL → REDEL5 | ▼ | 1,734 | $1,500 | $384 |
| 17 | TMP918_33023 | BULN → KEL | ▬ | 1,789 | $1,400 | $69 |
| 18 | TMP494_32742 | BULN → KEL | ▬ | 2,143 | $1,167 | $80 |
| 19 | TMP526_32666 | SEMINOLE → MAUD_TAP | ▼ | 1,532 | $1,489 | $220 |
| 20 | TMP293_28340 | RUGBY230 → RUGBY | ▲ | 1,508 | $1,422 | $59 |
| 21 | TMP832_33126 | SUGR_CRK → SUB_H | ▬ | 1,428 | $1,500 | $961 |
| 22 | SMKSUMPOSAXT | WR_SMKHL → SUMM | ▬ | 3,384 | $633 | $62 |
| 23 | TP1152_33184 | T_BRMGHM → LBRTYST5 | ▼ | 1,354 | $1,500 | $677 |
| 24 | TMP524_25655 | SHEFFLD1 | ▼ | 1,310 | $1,500 | $331 |
| 25 | TMP777_28815 | FIRSTCRK → ROANRDGE | ▲ | 1,284 | $1,500 | $635 |
| 26 | TMP459_32122 | N345 → BLACKBRY | ▬ | 1,289 | $1,474 | $167 |
| 27 | TP1025_33069 | WARDWA → BISMARK2 | ▬ | 1,267 | $1,494 | $107 |
| 28 | JECAUBHOYJEC | JEFF → AUBU | ▼ | 1,178 | $1,500 | $73 |
| 29 | TP1281_33195 | OAHE → FTTHOMP | ▬ | 1,165 | $1,500 | $259 |
| 30 | TMP815_32602 | AUR1241 → RDSPG5 | ▬ | 1,127 | $1,500 | $607 |
| 31 | TMP289_28265 | MIDJ | ▼ | 1,077 | $1,500 | $94 |
| 32 | TMP784_28847 | LAURELSS → JASPER2 | ▬ | 1,090 | $1,457 | $49 |
| 33 | TMP845_30027 | MARSHAL3 → KNOB | ▼ | 2,062 | $697 | $39 |
| 34 | CIMXF2CIMXF3 | CIMARRON | ▼ | 952 | $1,500 | $254 |
| 35 | TMP555_29231 | POTTER_S | ▬ | 946 | $1,497 | $69 |
| 36 | TMP908_29620 | 29EVENG3 → 29GA | ● | 904 | $1,500 | $653 |
| 37 | TMP309_33289 | 6_ME4 → SW51 | ▼ | 878 | $1,500 | $981 |
