Equinix
Operating company192 catalogued facilities · 18 states
Equinix is an operating company in the GridCensus infrastructure catalog, running 192 facilities (143 datacenter sites and 49 internet-exchange facilities) across 18 states. A company’s existing footprint is a strong signal of where it can expand — established power, fiber peering, and permitting precedent cluster around an operator’s current sites.
Portfolio
Contact
Facilities (192)
| Facility | Location | Type | Capacity / Footprint |
|---|---|---|---|
| Equinix CU2 | Culpeper, VA | colocation | 1,299,936 sq ft |
| Equinix | North Bergen, NJ | colocation | 535,110 sq ft |
| Equinix New York Secaucus NY2 | NJ | colocation | 402,960 sq ft |
| Equinix New York Secaucus NY4 | NJ | colocation | 317,271 sq ft |
| Equinix NY3 | NJ | colocation | 274,326 sq ft |
| Equinix Infomart | TX | colocation | 239,835 sq ft |
| Equinix DC14 | VA | colocation | 222,846 sq ft |
| Equinix New York Secaucus NY5 | NJ | colocation | 211,455 sq ft |
| Equinix Ashburn DC3 | VA | colocation | 186,227 sq ft |
| Equinix Ashburn DC2 | VA | colocation | 175,215 sq ft |
| Equinix SV5 | San Jose, CA | colocation | 166,314 sq ft |
| Equinix Ashburn DC10 | VA | colocation | 152,397 sq ft |
| Equinix Chicago CH3 | IL | colocation | 135,800 sq ft |
| Equinix SV1 | CA | colocation | 135,022 sq ft |
| Equinix Ashburn DC11 | VA | colocation | 132,897 sq ft |
| Equinix DC13 | VA | colocation | 125,613 sq ft |
| Equinix SV4 | CA | colocation | 122,369 sq ft |
| Terminal Commerce Building | Philadelphia, PA | colocation | 119,659 sq ft |
| Equinix San Jose SV3 | CA | colocation | 109,684 sq ft |
| Equinix Ashburn DC4 | VA | colocation | 101,052 sq ft |
| Equinix Ashburn DC12 | VA | colocation | 96,380 sq ft |
| Equinix Ashburn DC5 | VA | colocation | 94,665 sq ft |
| Equinix Ashburn DC16 | VA | colocation | 87,843 sq ft |
| Equinix SV10 | CA | colocation | 86,340 sq ft |
| Equinix Santa Clara SV2 | CA | colocation | 81,106 sq ft |
| Equinix DC7 | VA | colocation | 79,709 sq ft |
| Equinix Ashburn DC21 | VA | colocation | 78,961 sq ft |
| Equinix SV11 | CA | colocation | 76,977 sq ft |
| Equinix Ashburn DC15 | VA | colocation | 76,665 sq ft |
| Equinix Secaucus NY6 | NJ | colocation | 70,938 sq ft |
| Equinix Ashburn DC6 | VA | colocation | 70,526 sq ft |
| Equinix NY7 Data Center | NJ | colocation | 68,650 sq ft |
| Equinix | NJ | colocation | 62,331 sq ft |
| Equinix Ashburn DC1 | VA | colocation | 59,757 sq ft |
| Equinix Chicago Data CH7 | Westmont, IL | colocation | 47,336 sq ft |
| Equinix SV17 | CA | colocation | 42,360 sq ft |
| Equinix SV15 | CA | colocation | 38,211 sq ft |
| Equinix SV16 | CA | colocation | 26,347 sq ft |
| Equinix SV6 | Sunnyvale, CA | colocation | 21,678 sq ft |
| Element Critical VA1 | Vienna, VA | colocation | 20,483 sq ft |
| Equinix SV14 | CA | colocation | 20,213 sq ft |
| Equinix SE3 Data Center | WA | colocation | 12,575 sq ft |
| Equinix SV8 | CA | colocation | 12,034 sq ft |
| SV5 San Jose | San Jose, CA | colocation | — |
| DC1 Ashburn | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix BO1 - Boston, Waltham | Waltham, MA | colocation | — |
| LA4 Los Angeles | Los Angeles, CA | colocation | — |
| SE2 Seattle | Seattle, WA | colocation | — |
| Equinix Minneapolis | Minneapolis, MN | colocation | — |
| Equinix BO2 - Boston, Billerica | Billerica, MA | colocation | — |
| Equinix HO1 - Houston | Houston, TX | colocation | — |
| Equinix Chicago Data Center - CH1 | Chicago, IL | colocation | — |
| Equinix Chicago CH3 | Elk Grove Village, IL | colocation | — |
| Datacenter 45583050 | Manassas, MD | colocation | — |
| SV11 Sunnyvale | Sunnyvale, CA | colocation | — |
| Equinix | VA | colocation | — |
| AT1 Atlanta | Atlanta, GA | colocation | — |
| Equinix SE4 - Seattle, Kent | Kent, WA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC5 | Ashburn, VA | colocation | — |
| AT3 Lithia Springs | Lithia Springs, GA | colocation | — |
| NY9 Manhattan | New York, NY | colocation | — |
| Ashburn Campus | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix New York Secaucus NY2 | Secaucus, NJ | colocation | — |
| AT2 Marietta | Marietta, GA | colocation | — |
| LA3 El Segundo | El Segundo, CA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC16 | Ashburn, MD | colocation | — |
| Equinix | Sterling, MD | colocation | — |
| Equinix DC13 | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix Houston | Houston, TX | colocation | — |
| Equinix DC14 | Manassas, VA | colocation | — |
| NY1 Secaucus | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix LA7 - Los Angeles | Los Angeles, CA | colocation | — |
| LA1 Los Angeles | Los Angeles, CA | colocation | — |
| SV10 Santa Clara | Santa Clara, CA | colocation | — |
| Equinix MI3 - Miami, Boca Raton | Boca Raton, FL | colocation | — |
| Equinix New York Secaucus NY4 | Secaucus, NJ | colocation | — |
| NY6 Secaucus | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix SV8 | Palo Alto, CA | colocation | — |
| PH2 Mesa | Mesa, AZ | colocation | — |
| DFW1 Richardson | Richardson, TX | colocation | — |
| NY5 Secaucus | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix DE2 - Denver | Denver, CO | colocation | — |
| SV2 San Jose | San Jose, CA | colocation | — |
| Equinix SV1 | San Jose, CA | colocation | — |
| Equinix SV11 | San Jose, CA | colocation | — |
| Equinix Santa Clara SV2 | Santa Clara, CA | colocation | — |
| CH3 Elk Grove | Elk Grove Village, IL | colocation | — |
| Equinix Chicago Data Center - CH1 | IL | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC3 | Ashburn, VA | colocation | — |
| MI1 Miami | Miami, FL | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC11 | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix NY7 Data Center | North Bergen, NJ | colocation | — |
| SV1 San Jose | San Jose, CA | colocation | — |
| Equinix Salt Lake City | Salt Lake City, UT | colocation | — |
| Equinix SV6 | Sunnyvale, CA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC12 | Ashburn, VA | colocation | — |
| CH2 Chicago | Chicago, IL | colocation | — |
| Equinix Portland | Portland, OR | colocation | — |
| Equinix SV4 | Sunnyvale, CA | colocation | — |
| Equinix San Jose SV3 | San Jose, CA | colocation | — |
| DE1 Denver | Denver, CO | colocation | — |
| Equinix Fremont | Fremont, CA | colocation | — |
| LA2 El Segundo | El Segundo, CA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC15 | Ashburn, VA | colocation | — |
| BO1 Boston | Boston, MA | colocation | — |
| Equinix SE3 Data Center | Seattle, WA | colocation | — |
| Equinix SV5 | San Jose, CA | colocation | — |
| Equinix New York Secaucus NY5 | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix NY3 | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix SV15 | Santa Clara, CA | colocation | — |
| Equinix Chicago Data CH7 | IL | colocation | — |
| NY2 Secaucus | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix Secaucus NY6 | NJ | colocation | — |
| NAP of the Americas | Miami, FL | colocation | — |
| CH4 Chicago | Chicago, IL | colocation | — |
| LV1 Las Vegas | Las Vegas, NV | colocation | — |
| Equinix SV17 | Santa Clara, CA | colocation | — |
| Equinix Sacramento | Sacramento, CA | colocation | — |
| DC1-DC15 Ashburn | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC6 | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC21 | Ashburn, VA | colocation | — |
| PH1 Phoenix | Phoenix, AZ | colocation | — |
| Equinix DA7 - Dallas | Plano, TX | colocation | — |
| DFW3 Plano | Plano, TX | colocation | — |
| Equinix SV14 | Santa Clara, CA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC4 | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix | NJ | colocation | — |
| Equinix Infomart | Dallas, TX | colocation | — |
| Equinix MI6 - Miami, Doral | Doral, FL | colocation | — |
| Equinix AT4 - Atlanta | Atlanta, GA | colocation | — |
| NY7 Secaucus | Secaucus, NJ | colocation | — |
| DFW2 Richardson | Richardson, TX | colocation | — |
| DE2 Denver | Denver, CO | colocation | — |
| Equinix SV16 | Santa Clara, CA | colocation | — |
| CH1 Chicago | Chicago, IL | colocation | — |
| NY4 Secaucus | Secaucus, NJ | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC1 | Ashburn, MD | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC10 | Ashburn, MD | colocation | — |
| SE3 Seattle | Seattle, WA | colocation | — |
| Equinix SV10 | San Jose, CA | colocation | — |
| Equinix DC7 | MD | colocation | — |
| Equinix CU2 | Culpeper, VA | colocation | — |
| Equinix Ashburn DC2 | Ashburn, VA | colocation | — |
| Equinix DA2 - Dallas | Dallas, TX | Internet exchange | — |
| Equinix NY8 - New York, 60 Hudson | New York, NY | Internet exchange | — |
| Equinix LA2 - Los Angeles | Los Angeles, CA | Internet exchange | — |
| Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn, VA | Internet exchange | — |
| Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago, IL | Internet exchange | — |
| Equinix SV8 - Silicon Valley, Palo Alto | Palo Alto, CA | Internet exchange | — |
| Equinix MI2 - Miami | Miami, FL | Internet exchange | — |
| Equinix NY7 - New York, North Bergen | North Bergen, NJ | Internet exchange | — |
| Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta, GA | Internet exchange | — |
| Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles, CA | Internet exchange | — |
| Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus, NJ | Internet exchange | — |
| Equinix NY1 - New York, Newark | Newark, NJ | Internet exchange | — |
| Equinix NY3 - New York, Secaucus | Secaucus, NJ | Internet exchange | — |
| Equinix DA11 - Dallas | Dallas, TX | Internet exchange | — |
| Equinix SV17 - Silicon Valley, Santa Clara | Santa Clara, CA | Internet exchange | — |
| Equinix MI3 - Miami, Boca Raton | Boca Raton, FL | Internet exchange | — |
| Equinix CH7 - Westmont | Westmont, IL | Internet exchange | — |
| Equinix DC8 - Ashburn, Vienna | Vienna, VA | Internet exchange | — |
| Equinix PH1 - Philadelphia | Philadelphia, PA | Internet exchange | — |
| Equinix LA5 - Los Angeles | Los Angeles, CA | Internet exchange | — |
| Equinix DA7 - Dallas | Plano, TX | Internet exchange | — |
| Equinix SE4 - Seattle, Kent | Kent, WA | Internet exchange | — |
| Equinix DA - Dallas (previously Infomart Dallas) | Dallas, TX | Internet exchange | — |
| Equinix SV4 - Silicon Valley, Sunnyvale | Sunnyvale, CA | Internet exchange | — |
| Equinix MI6 - Miami, Doral | Doral, FL | Internet exchange | — |
| Equinix LA7 - Los Angeles | Los Angeles, CA | Internet exchange | — |
| Equinix DA1 - Dallas | Dallas, TX | Internet exchange | — |
| Equinix AT2/AT3 - Atlanta | Atlanta, GA | Internet exchange | — |
| Equinix AT4 - Atlanta | Atlanta, GA | Internet exchange | — |
| Equinix BO1 - Boston, Waltham | Waltham, MA | Internet exchange | — |
| Equinix DC16 | Ashburn, VA | Internet exchange | — |
| Equinix DE1 - Denver | Englewood, CO | Internet exchange | — |
| Equinix DA6 - Dallas | Dallas, TX | Internet exchange | — |
| Equinix CU1/CU2/CU3/CU4 - Culpeper | Culpeper, VA | Internet exchange | — |
| Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York, NY | Internet exchange | — |
| Equinix DE2 - Denver | Denver, CO | Internet exchange | — |
| Equinix SV2 - Silicon Valley, Santa Clara | Santa Clara, CA | Internet exchange | — |
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami, FL | Internet exchange | — |
| Equinix HO1 - Houston | Houston, TX | Internet exchange | — |
| Equinix CH3 - Elk Grove | Elk Grove Village, IL | Internet exchange | — |
| Equinix DA4 - Dallas | Dallas, TX | Internet exchange | — |
| Equinix SV3 - Silicon Valley, San Jose | San Jose, CA | Internet exchange | — |
| Equinix BO2 - Boston, Billerica | Billerica, MA | Internet exchange | — |
| Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle, WA | Internet exchange | — |
| Equinix SV6 - Silicon Valley, Sunnyvale | Sunnyvale, CA | Internet exchange | — |
| Equinix DC7 - Ashburn, Vienna | Vienna, VA | Internet exchange | — |
| Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose, CA | Internet exchange | — |
| Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El Segundo | El Segundo, CA | Internet exchange | — |
| Equinix DA3 - Dallas | Dallas, TX | Internet exchange | — |
Is this your company?
Claim the Equinix profile to correct facility details, add capacity and contact information, and surface availability to site-selection teams using GridCensus.
Dataset updated . Screening estimates derived from public data sources.
Operator records are derived from public facility datasets and may be incomplete or lag operational changes. Operator names are normalized for grouping; capacity and footprint are catalogued estimates. Confirm operator, capacity, and availability directly with the company.
Go deeper than the public screen
This page shows a public slice of the GridCensus dataset for Equinix. Pro and Enterprise plans unlock the full 164,098-site catalog, raw sub-scores, parcel ownership, interconnection-queue detail, saved searches, and programmatic API access.