Arizona Public Service
Organization742 catalogued assets · 10 states
Arizona Public Service is an organization in the GridCensus infrastructure catalog, owning or operating 742 catalogued assets across 10 states. An organization’s existing footprint — its power assets, fiber, land, and facilities — is a strong signal of where it can expand and which markets it already controls. Every asset below links to its full profile.
Candidate Sites Owned (413)
| Site | Location | DC Readiness | Candidate MW |
|---|---|---|---|
| WESTWING | Maricopa County, AZ | 72.6/100 | 1,000 MW |
| MORGAN | Maricopa County, AZ | 72.5/100 | 1,000 MW |
| SAGUARO | Pinal County, AZ | 72.2/100 | 1,000 MW |
| TORTOLITA | Pinal County, AZ | 70.2/100 | 1,000 MW |
| JOJOBA | Maricopa County, AZ | 69.9/100 | 1,000 MW |
| WARD | Maricopa County, AZ | 68.7/100 | 300 MW |
| DEER VALLEY | Maricopa County, AZ | 68.5/100 | 300 MW |
| CHOLLA | Navajo County, AZ | 68.4/100 | 1,000 MW |
| GRAND TERMINAL | Maricopa County, AZ | 68.4/100 | 300 MW |
| COUNTRY CLUB | Maricopa County, AZ | 68.3/100 | 300 MW |
| ENCANTO | Maricopa County, AZ | 68.2/100 | 300 MW |
| GLENDALE | Maricopa County, AZ | 67.8/100 | 300 MW |
| CACTUS | Maricopa County, AZ | 67.8/100 | 300 MW |
| SUNNY SLOPE | Maricopa County, AZ | 67.4/100 | 300 MW |
| NORTH GILA | Yuma County, AZ | 67.0/100 | 1,000 MW |
| REDHAWK | Maricopa County, AZ | 66.9/100 | 1,000 MW |
| COOLIDGE | Pinal County, AZ | 66.8/100 | 300 MW |
| RACEWAY | Maricopa County, AZ | 66.8/100 | 300 MW |
| SUGARLOAF | Navajo County, AZ | 66.5/100 | 1,000 MW |
| UNKNOWN300020 | Navajo County, AZ | 66.2/100 | 600 MW |
| MEADOWBROOK | Maricopa County, AZ | 66.1/100 | 300 MW |
| Greenfield (MORGAN - PINNACLE PEAK APS) | Maricopa County, AZ | 65.5/100 | 1,000 MW |
| CEDAR MOUNTAIN | Coconino County, AZ | 65.4/100 | 1,000 MW |
| EL SOL | Maricopa County, AZ | 65.4/100 | 300 MW |
| BUCKEYE | Maricopa County, AZ | 64.9/100 | 300 MW |
| SURPRISE | Maricopa County, AZ | 64.9/100 | 300 MW |
| UNKNOWN305030 | Maricopa County, AZ | 64.7/100 | 300 MW |
| WEST PHOENIX | Maricopa County, AZ | 64.6/100 | 300 MW |
| CASA GRANDE | Pinal County, AZ | 64.3/100 | 300 MW |
| HOODOO WASH | Yuma County, AZ | 64.2/100 | 1,000 MW |
| Greenfield (WESTWING - YAVAPAI) | Maricopa County, AZ | 63.6/100 | 1,000 MW |
| MILLIGAN | Pinal County, AZ | 63.6/100 | 300 MW |
| Greenfield (MORGAN - PINNACLE PEAK APS) | Maricopa County, AZ | 63.5/100 | 1,000 MW |
| LINCOLN ST SOUTH | Maricopa County, AZ | 63.5/100 | 300 MW |
| LONE PEAK | Maricopa County, AZ | 63.4/100 | 300 MW |
| DESERT BASIN | Pinal County, AZ | 63.4/100 | 300 MW |
| Greenfield (MORGAN - WESTWING) | Maricopa County, AZ | 63.2/100 | 1,000 MW |
| Greenfield (DUKE - PINAL CENTRAL) | Pinal County, AZ | 62.4/100 | 1,000 MW |
| UNKNOWN306617 | Maricopa County, AZ | 62.2/100 | 100 MW |
| Greenfield (PINAL CENTRAL - CHOLLA) | Pinal County, AZ | 62.1/100 | 1,000 MW |
| Greenfield (PINAL CENTRAL - CHOLLA) | Pinal County, AZ | 62.0/100 | 1,000 MW |
| FLAGSTAFF | Coconino County, AZ | 62.0/100 | 600 MW |
| UNKNOWN301046 | Maricopa County, AZ | 62.0/100 | 300 MW |
| AIC | Maricopa County, AZ | 61.9/100 | 300 MW |
| Greenfield (BROWNING - PINAL CENTRAL) | Pinal County, AZ | 61.9/100 | 1,000 MW |
| Greenfield (PINAL CENTRAL - CHOLLA) | Pinal County, AZ | 61.9/100 | 1,000 MW |
| Greenfield (TAP318013 - PINAL WEST) | Maricopa County, AZ | 61.9/100 | 1,000 MW |
| Greenfield (SAGUARO - CHOLLA) | Pinal County, AZ | 61.8/100 | 1,000 MW |
| RANDOLPH | Pinal County, AZ | 61.8/100 | 300 MW |
| UNKNOWN307349 | Pinal County, AZ | 61.6/100 | 300 MW |
Showing 50 of 413 candidate sites where this organization is the catalogued parcel owner.
Transmission Lines (321)
| Line | State | Voltage | Length |
|---|---|---|---|
| Line #303183 | Arizona | 500 kV | 20.3 mi |
| Line #301858 | Arizona | 500 kV | 49.5 mi |
| Line #307454 | Arizona | 500 kV | 0.2 mi |
| Line #311907 | Arizona | 500 kV | 45.1 mi |
| Line #303220 | Arizona | 500 kV | 1.1 mi |
| Line #312020 | Arizona | 500 kV | 3.3 mi |
| Line #305674 | Arizona | 500 kV | 1.1 mi |
| Line #304515 | Arizona | 500 kV | 20.2 mi |
| Line #307083 | Arizona | 500 kV | 78.3 mi |
| Line #302874 | Arizona | 500 kV | 24.0 mi |
| Line #311243 | Arizona | 500 kV | 44.5 mi |
| Line #308140 | Arizona | 500 kV | 20.0 mi |
| Line #306034 | Arizona | 500 kV | 3.4 mi |
| Line #301934 | California | 500 kV | 0.4 mi |
| Line #309302 | Arizona | 500 kV | 47.4 mi |
| Line #305869 | Arizona | 500 kV | 1.1 mi |
| Line #307587 | Arizona | 500 kV | 3.3 mi |
| Line #309674 | Arizona | 500 kV | 45.4 mi |
| Line #308317 | Arizona | 500 kV | 0.1 mi |
| Line #302010 | Arizona | 500 kV | 2.4 mi |
| Line #303520 | Arizona | 500 kV | 1.1 mi |
| Line #311482 | Arizona | 500 kV | 20.2 mi |
| Line #308455 | Arizona | 500 kV | 8.5 mi |
| Line #309248 | Arizona | 500 kV | 27.2 mi |
| Line #306955 | Arizona | 345 kV | 114.2 mi |
| Line #309784 | Texas | 345 kV | 1.2 mi |
| Line #309545 | Arizona | 345 kV | 1.2 mi |
| Line #308273 | Arizona | 345 kV | 114.2 mi |
| Line #313219 | Texas | 238 kV | 7.1 mi |
| Line #301996 | Texas | 238 kV | 18.4 mi |
| Line #305839 | Texas | 230 kV | 18.8 mi |
| Line #307503 | Arizona | 230 kV | 20.5 mi |
| Line #301529 | Arizona | 230 kV | 2.3 mi |
| Line #307888 | Arizona | 230 kV | 4.5 mi |
| Line #307730 | Arizona | 230 kV | 0.3 mi |
| Line #303074 | Arizona | 230 kV | 63.0 mi |
| Line #302637 | Arizona | 230 kV | 12.2 mi |
| Line #308040 | Arizona | 230 kV | 0.2 mi |
| Line #303978 | Florida | 230 kV | 3.0 mi |
| Line #305488 | Arizona | 230 kV | 5.7 mi |
Brownfields (7)
| Site | Location | Former use | Legacy MW |
|---|---|---|---|
| Cholla | Joseph City, AZ | coal | 703 MW |
| Four Corners | Fruitland, NM | coal | 633 MW |
| Saguaro | Red Rock, AZ | gas | 250 MW |
| Ocotillo | Tempe, AZ | gas | 227 MW |
| West Phoenix | Phoenix, AZ | gas | 120 MW |
| Childs | Camp Verde, AZ | hydro | 5 MW |
| Irving | Camp Verde, AZ | hydro | 2 MW |
Is this your organization?
Claim the Arizona Public Service profile to correct asset details, add capacity and availability, and surface your footprint to site-selection teams using GridCensus.
Dataset updated . Screening estimates derived from public data sources.
Organization records are derived from public infrastructure datasets (EIA, HIFLD, FCC, PNNL, county parcels, PeeringDB) and may be incomplete or lag operational changes. Owner/operator names are normalized for grouping; counts and capacities are catalogued estimates. Confirm ownership and availability directly with the organization.
Go deeper than the public screen
This page shows a public slice of the GridCensus dataset for Arizona Public Service. Pro and Enterprise plans unlock the full 164,098-site catalog, raw sub-scores, parcel ownership, interconnection-queue detail, saved searches, and programmatic API access.