Evergy Kansas South
Organization481 catalogued assets · 3 states
Evergy Kansas South is an organization in the GridCensus infrastructure catalog, owning or operating 481 catalogued assets across 3 states. An organization’s existing footprint — its power assets, fiber, land, and facilities — is a strong signal of where it can expand and which markets it already controls. Every asset below links to its full profile.
Footprint
Candidate Sites Owned (1)
| Site | Location | DC Readiness | Candidate MW |
|---|---|---|---|
| Neosho | Labette County, KS | 59.8/100 | 69 MW |
Transmission Lines (477)
| Line | State | Voltage | Length |
|---|---|---|---|
| Line #175095 | Kansas | 345 kV | 8.1 mi |
| Line #134071 | Kansas | 345 kV | 0.2 mi |
| Line #104695 | Kansas | 345 kV | 30.5 mi |
| Line #101251 | Kansas | 345 kV | 15.6 mi |
| Line #133885 | Mississippi | 345 kV | 97.9 mi |
| Line #107813 | Kansas | 345 kV | 83.7 mi |
| Line #170108 | Kansas | 345 kV | 11.4 mi |
| Line #168070 | Kansas | 345 kV | 54.0 mi |
| Line #177718 | California | 345 kV | 35.9 mi |
| Line #175099 | Mississippi | 345 kV | 5.7 mi |
| Line #167320 | Kansas | 345 kV | 37.2 mi |
| Line #167981 | Kansas | 345 kV | 75.7 mi |
| Line #130978 | Kansas | 345 kV | 97.5 mi |
| Line #140787 | Kansas | 345 kV | 4.5 mi |
| Line #148887 | California | 345 kV | 43.3 mi |
| Line #145168 | Kansas | 345 kV | 0.1 mi |
| Line #139105 | Kansas | 345 kV | 19.8 mi |
| Line #135311 | Mississippi | 345 kV | 0.3 mi |
| Line #170107 | Kansas | 345 kV | 11.4 mi |
| Line #179610 | Kansas | 230 kV | 17.6 mi |
| Line #123387 | Kansas | 230 kV | 21.6 mi |
| Line #174911 | Kansas | 161 kV | 6.3 mi |
| Line #138849 | Kansas | 161 kV | 0.0 mi |
| Line #114219 | Kansas | 161 kV | 39.2 mi |
| Line #150878 | Kansas | 161 kV | 20.9 mi |
| Line #128594 | Kansas | 161 kV | 27.8 mi |
| Line #168138 | Kansas | 161 kV | 34.3 mi |
| Line #140121 | Kansas | 138 kV | 4.8 mi |
| Line #133745 | Kansas | 138 kV | 11.7 mi |
| Line #117005 | Kansas | 138 kV | 6.1 mi |
| Line #108689 | Kansas | 138 kV | 11.7 mi |
| Line #117644 | Kansas | 138 kV | 0.1 mi |
| Line #159612 | Kansas | 138 kV | 1.8 mi |
| Line #138396 | Kansas | 138 kV | 2.0 mi |
| Line #132045 | Kansas | 138 kV | 3.1 mi |
| Line #133271 | Kansas | 138 kV | 8.9 mi |
| Line #137953 | Kansas | 138 kV | 0.4 mi |
| Line #105412 | Kansas | 138 kV | 7.5 mi |
| Line #110098 | Kansas | 138 kV | 5.5 mi |
| Line #118990 | Kansas | 138 kV | 0.3 mi |
Brownfields (3)
| Site | Location | Former use | Legacy MW |
|---|---|---|---|
| Gordon Evans Energy Center | Colwich, KS | gas | 526 MW |
| Murray Gill | Wichita, KS | gas | 349 MW |
| Neosho | Parsons, KS | gas | 69 MW |
Is this your organization?
Claim the Evergy Kansas South profile to correct asset details, add capacity and availability, and surface your footprint to site-selection teams using GridCensus.
Dataset updated . Screening estimates derived from public data sources.
Organization records are derived from public infrastructure datasets (EIA, HIFLD, FCC, PNNL, county parcels, PeeringDB) and may be incomplete or lag operational changes. Owner/operator names are normalized for grouping; counts and capacities are catalogued estimates. Confirm ownership and availability directly with the organization.
Go deeper than the public screen
This page shows a public slice of the GridCensus dataset for Evergy Kansas South. Pro and Enterprise plans unlock the full 164,098-site catalog, raw sub-scores, parcel ownership, interconnection-queue detail, saved searches, and programmatic API access.