Amazon Web Services
Operating company442 catalogued facilities · 8 states
Amazon Web Services is an operating company in the GridCensus infrastructure catalog, running 442 facilities across 8 states, totalling 3,556 MW of catalogued capacity. A company’s existing footprint is a strong signal of where it can expand — established power, fiber peering, and permitting precedent cluster around an operator’s current sites.
Portfolio
Contact
Facilities (442)
| Facility | Location | Type | Capacity / Footprint |
|---|---|---|---|
| Amazon AWS: Hilliard Data Center | OH | hyperscale | 2,578,490 sq ft |
| Amazon DC | VA | hyperscale | 1,278,242 sq ft |
| Amazon Web Services Datacenter Complex | OH | hyperscale | 1,106,310 sq ft |
| Amazon Web Services Datacenter Complex | VA | hyperscale | 1,088,049 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 1,022,344 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 284,033 sq ft |
| Amazon PDX57/60 | OR | hyperscale | 271,590 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 267,452 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 263,671 sq ft |
| Amazon PDX51/54 | OR | hyperscale | 260,806 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 233,609 sq ft |
| Amazon IAD-55 | VA | hyperscale | 228,140 sq ft |
| Amazon PDX63 | OR | hyperscale | 227,376 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 225,421 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 221,562 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 220,580 sq ft |
| Amazon PDX67 | OR | hyperscale | 219,900 sq ft |
| Amazon PDX69 | OR | hyperscale | 219,735 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 218,723 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 218,708 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 218,698 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 218,032 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 217,920 sq ft |
| Amazon Web Services DC | OH | hyperscale | 217,845 sq ft |
| Amazon PDX65 | OR | hyperscale | 217,425 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 217,375 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 216,903 sq ft |
| Amazon IAD141 | VA | hyperscale | 216,850 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 216,777 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 216,528 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 216,430 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 216,190 sq ft |
| Amazon PDX80 | OR | hyperscale | 215,703 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 215,555 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 215,405 sq ft |
| Amazon IAD140 | VA | hyperscale | 215,095 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 214,748 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 214,662 sq ft |
| Amazon IAD100 | VA | hyperscale | 214,611 sq ft |
| Amazon IAD102 | VA | hyperscale | 214,338 sq ft |
| Amazon IAD101 | VA | hyperscale | 214,330 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 214,329 sq ft |
| AWS IAD105 | VA | hyperscale | 214,270 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 214,261 sq ft |
| AWS IAD104 | VA | hyperscale | 214,258 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 214,085 sq ft |
| Amazon Web Services | Boardman, OR | hyperscale | 214,042 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 213,843 sq ft |
| Amazon PDX93 | OR | hyperscale | 213,828 sq ft |
| Amazon IAD150 | VA | hyperscale | 213,595 sq ft |
| Amazon Web Services | New Albany, OH | hyperscale | 213,519 sq ft |
| Amazon Web Services DC | OH | hyperscale | 213,349 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 213,118 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 212,842 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 212,806 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 212,775 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 212,702 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 211,981 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 211,969 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 211,938 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 211,938 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 211,930 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 211,904 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 211,502 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 211,441 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 211,240 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 211,155 sq ft |
| Amazon PDX92 | OR | hyperscale | 211,026 sq ft |
| Amazon PDX91 | OR | hyperscale | 210,994 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 210,662 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 210,570 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 210,421 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 210,337 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 209,033 sq ft |
| AWS IAD106 | VA | hyperscale | 205,206 sq ft |
| Amazon IAD50 | VA | hyperscale | 202,194 sq ft |
| Amazon IAD120 | VA | hyperscale | 188,334 sq ft |
| Amazon IAD81 | VA | hyperscale | 184,907 sq ft |
| Amazon IAD68 | VA | hyperscale | 181,794 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 170,922 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 161,809 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 161,757 sq ft |
| Amazon Web Services CMH50 | OH | hyperscale | 161,683 sq ft |
| Amazon Web Services CMH59 | OH | hyperscale | 161,123 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 159,123 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 156,855 sq ft |
| Amazon IAD152 | VA | hyperscale | 156,644 sq ft |
| Amazon IAD83 | VA | hyperscale | 156,166 sq ft |
| Amazon IAD151 | VA | hyperscale | 155,542 sq ft |
| Amazon IAD121 | VA | hyperscale | 154,814 sq ft |
| Amazon Web Services CMH56 | OH | hyperscale | 154,677 sq ft |
| Amazon Web Services CMH53 | OH | hyperscale | 154,029 sq ft |
| AWS Building E | VA | hyperscale | 153,355 sq ft |
| Amazon IAD122 | VA | hyperscale | 153,273 sq ft |
| Amazon IAD84 | VA | hyperscale | 152,692 sq ft |
| Amazon IAD-61 | VA | hyperscale | 152,289 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 151,857 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 151,703 sq ft |
| Amazon IAD65 | VA | hyperscale | 151,356 sq ft |
| Amazon IAD98 | VA | hyperscale | 150,826 sq ft |
| Amazon IAD99 | VA | hyperscale | 150,804 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 150,776 sq ft |
| Amazon IAD80 | VA | hyperscale | 150,443 sq ft |
| Amazon IAD144 | VA | hyperscale | 150,384 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 150,211 sq ft |
| Amazon IAD86 | VA | hyperscale | 150,112 sq ft |
| Amazon IAD62 | VA | hyperscale | 149,941 sq ft |
| Amazon IAD92 | VA | hyperscale | 149,857 sq ft |
| Amazon IAD12 | VA | hyperscale | 149,598 sq ft |
| Amazon IAD91 | VA | hyperscale | 149,486 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 149,332 sq ft |
| COPT Innovation Park Data Center | VA | hyperscale | 149,206 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 149,064 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 149,064 sq ft |
| Amazon IAD79 | VA | hyperscale | 148,678 sq ft |
| Amazon IAD114 | VA | hyperscale | 148,005 sq ft |
| Amazon IAD78 | VA | hyperscale | 147,979 sq ft |
| Amazon IAD90 | VA | hyperscale | 147,749 sq ft |
| Amazon IAD64 | VA | hyperscale | 147,547 sq ft |
| Amazon IAD74 | VA | hyperscale | 147,480 sq ft |
| Amazon IAD88 | VA | hyperscale | 147,468 sq ft |
| Amazon IAD87 | VA | hyperscale | 147,390 sq ft |
| Amazon IAD115 | VA | hyperscale | 146,333 sq ft |
| Amazon IAD73 | VA | hyperscale | 146,162 sq ft |
| Amazon IAD63 | VA | hyperscale | 143,980 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 142,297 sq ft |
| Amazon IAD103 | VA | hyperscale | 141,914 sq ft |
| Amazon IAD76 | VA | hyperscale | 138,071 sq ft |
| Amazon IAD58 | VA | hyperscale | 136,770 sq ft |
| Amazon Web Services CMH62 | OH | hyperscale | 136,329 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 133,944 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 133,709 sq ft |
| Amazon PDX2 | OR | hyperscale | 133,053 sq ft |
| Amazon IAD192 | VA | hyperscale | 132,942 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 132,491 sq ft |
| Amazon IAD174 | VA | hyperscale | 132,388 sq ft |
| Amazon IAD164 | VA | hyperscale | 132,374 sq ft |
| Amazon IAD163 | VA | hyperscale | 131,936 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 131,786 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 131,482 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 131,476 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 130,170 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 129,566 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 129,225 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 127,483 sq ft |
| Amazon IAD59 | VA | hyperscale | 127,281 sq ft |
| Amazon IAD119 | VA | hyperscale | 127,104 sq ft |
| Amazon Web Services | Gainesville, VA | hyperscale | 127,010 sq ft |
| Amazon IAD52 | VA | hyperscale | 126,699 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 125,656 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 123,601 sq ft |
| Amazon IAD11 | VA | hyperscale | 122,474 sq ft |
| Amazon IAD71 | VA | hyperscale | 121,176 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 120,946 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 118,988 sq ft |
| Amazon IAD14 | VA | hyperscale | 118,192 sq ft |
| Amazon Web Services Building C | VA | hyperscale | 116,698 sq ft |
| Amazon IAD57 | VA | hyperscale | 116,533 sq ft |
| Amazon IAD214 | VA | hyperscale | 113,421 sq ft |
| Amazon IAD10 | VA | hyperscale | 112,726 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 112,502 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 111,697 sq ft |
| Amazon IAD60 | VA | hyperscale | 110,965 sq ft |
| Amazon AWS SAT - 12807 Donop | TX | hyperscale | 110,391 sq ft |
| Amazon IAD7 | VA | hyperscale | 109,423 sq ft |
| Amazon IAD128 | VA | hyperscale | 105,735 sq ft |
| Amazon IAD118 | VA | hyperscale | 105,629 sq ft |
| Amazon IAD131 | VA | hyperscale | 104,697 sq ft |
| Amazon IAD124 | VA | hyperscale | 104,434 sq ft |
| Amazon IAD125 | VA | hyperscale | 104,431 sq ft |
| COPT Data Center Bldg 2 | VA | hyperscale | 104,114 sq ft |
| Amazon IAD145 | VA | hyperscale | 103,663 sq ft |
| Amazon IAD15 | VA | hyperscale | 103,452 sq ft |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | 103,260 sq ft |
| Amazon IAD130 | VA | hyperscale | 103,128 sq ft |
| Amazon IAD146 | VA | hyperscale | 103,076 sq ft |
| Amazon IAD147 | VA | hyperscale | 102,767 sq ft |
| Amazon Web Services IAD116 | VA | hyperscale | 102,629 sq ft |
| Amazon Web Services IAD117 | VA | hyperscale | 102,452 sq ft |
| Amazon | CA | hyperscale | 98,142 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 96,372 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 96,367 sq ft |
| Amazon IAD-1 | VA | hyperscale | 93,882 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 87,645 sq ft |
| Amazon IAD175 | VA | hyperscale | 86,503 sq ft |
| Amazon IAD-9 | VA | hyperscale | 85,855 sq ft |
| Amazon IAD56 | VA | hyperscale | 78,441 sq ft |
| Amazon IAD16 | VA | hyperscale | 75,817 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 72,426 sq ft |
| Amazon IAD51 | VA | hyperscale | 64,127 sq ft |
| Amazon IAD32 | VA | hyperscale | 35,700 sq ft |
| Amazon IAD24 | VA | hyperscale | 31,388 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 16,739 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 16,064 sq ft |
| Amazon IAD603 | VA | hyperscale | 14,733 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 14,683 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 14,507 sq ft |
| Amazon IAD601 | VA | hyperscale | 14,469 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 14,456 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 14,389 sq ft |
| Amazon IAD601 | VA | hyperscale | 14,384 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 14,235 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 14,223 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 14,079 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 13,923 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 13,879 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 13,867 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 13,837 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 13,765 sq ft |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | 13,652 sq ft |
| Amazon Web Services | VA | hyperscale | 13,569 sq ft |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | 12,811 sq ft |
| Datacenter 00460070135 | OR | hyperscale | 2,605 sq ft |
| Anthropic-Amazon Project Rainier New Carlisle Indiana | New Carlisle, IN | hyperscale | 1,229 MW |
| Amazon Ridgeland Mississippi | Ridgeland, MS | hyperscale | 1,008 MW |
| Amazon Canton Mississippi | Canton, MS | hyperscale | 819 MW |
| Amazon US East (Virginia) | Ashburn, VA | hyperscale | 300 MW |
| Amazon US West (Oregon) | Boardman, OR | hyperscale | 200 MW |
| Amazon PDX57/60 | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | Manassas, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD125 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD7 | Manassas, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD62 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD-55 | Haymarket, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services us-west-2 | Boardman, OR | hyperscale | — |
| Amazon IAD51 | Sterling, MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD78 | Ashburn, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD128 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon AWS: Hilliard Data Center | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| IAD1 Manassas | Manassas, VA | hyperscale | — |
| AWS IAD104 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD87 | MD | hyperscale | — |
| Amazon PDX69 | OR | hyperscale | — |
| Amazon IAD-61 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD103 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD174 | Dulles, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon AWS SAT - 12807 Donop | TX | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon IAD120 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD140 | Sterling, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD16 | Sterling, VA | hyperscale | — |
| COPT Innovation Park Data Center | Manassas, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon IAD151 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon (AWS) Columbus | Columbus, OH | hyperscale | — |
| Amazon IAD88 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD164 | Dulles, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD601 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon IAD73 | Manassas, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD83 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | Manassas, VA | hyperscale | — |
| Amazon DC | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD601 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD58 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | Sterling, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD50 | Ashburn, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD122 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD101 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services IAD117 | Sterling, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon IAD65 | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OR | hyperscale | — |
| Amazon IAD59 | Manassas, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services CMH59 | OH | hyperscale | — |
| Amazon PDX92 | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services us-west-2 | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon IAD92 | Sterling, VA | hyperscale | — |
| Amazon Web Services DC | OH | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | OH | hyperscale | — |
| Amazon IAD84 | Haymarket, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD100 | MD | hyperscale | — |
| Amazon IAD64 | Haymarket, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD-1 | Chantilly, VA | hyperscale | — |
| Amazon IAD60 | Ashburn, VA | hyperscale | — |
| Amazon PDX80 | OR | hyperscale | — |
| Amazon Web Services | MD | hyperscale | — |
| Amazon Web Services IAD116 | Sterling, VA | hyperscale | — |
Showing the first 300 of 442 facilities.
Is this your company?
Claim the Amazon Web Services profile to correct facility details, add capacity and contact information, and surface availability to site-selection teams using GridCensus.
Dataset updated . Screening estimates derived from public data sources.
Operator records are derived from public facility datasets and may be incomplete or lag operational changes. Operator names are normalized for grouping; capacity and footprint are catalogued estimates. Confirm operator, capacity, and availability directly with the company.
Go deeper than the public screen
This page shows a public slice of the GridCensus dataset for Amazon Web Services. Pro and Enterprise plans unlock the full 164,098-site catalog, raw sub-scores, parcel ownership, interconnection-queue detail, saved searches, and programmatic API access.